<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Χρήματα Archives - Paranoid.gr</title>
	<atom:link href="https://www.paranoid.gr/tag/%cf%87%cf%81%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.paranoid.gr/tag/χρήματα-2/</link>
	<description>Here, anything can happen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 17:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.paranoid.gr/wp-content/uploads/2025/11/cropped-306080393_508556607941725_2424074124208852523_n-32x32.jpg</url>
	<title>Χρήματα Archives - Paranoid.gr</title>
	<link>https://www.paranoid.gr/tag/χρήματα-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Επίδομα αδείας 2026: Πόσα χρήματα δικαιούστε και πότε θα πρέπει να τα λάβετε</title>
		<link>https://www.paranoid.gr/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-2026-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[paranoid.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 03:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Άδεια]]></category>
		<category><![CDATA[Καλοκαίρι]]></category>
		<category><![CDATA[Χρήματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paranoid.gr/?p=75757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το επίδομα αδείας 2026 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παροχές για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, καθώς καταβάλλεται</p>
<p>The post <a href="https://www.paranoid.gr/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-2026-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%8d/">Επίδομα αδείας 2026: Πόσα χρήματα δικαιούστε και πότε θα πρέπει να τα λάβετε</a> appeared first on <a href="https://www.paranoid.gr">Paranoid.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μουντιάλ: Πώς από Έσοδα 3 Δισ. Δολαρίων Έφτασε να Αξίζει Πάνω από 220 Δισ.</title>
		<link>https://www.paranoid.gr/%ce%bc%ce%bf%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ac%ce%bb-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%ad%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%b1-3-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%b4%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[paranoid.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 02:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Εσοδα]]></category>
		<category><![CDATA[Μουντιάλ]]></category>
		<category><![CDATA[Χρήματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paranoid.gr/?p=75441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου δεν αποτελεί μόνο τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή του πλανήτη. Σήμερα είναι μια τεράστια οικονομική</p>
<p>The post <a href="https://www.paranoid.gr/%ce%bc%ce%bf%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ac%ce%bb-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%ad%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%b1-3-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%b4%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%ad/">Μουντιάλ: Πώς από Έσοδα 3 Δισ. Δολαρίων Έφτασε να Αξίζει Πάνω από 220 Δισ.</a> appeared first on <a href="https://www.paranoid.gr">Paranoid.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πόσα Χρήματα Βγάζουν οι Influencers και Πώς Κερδίζουν Τόσα από τα Social Media</title>
		<link>https://www.paranoid.gr/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b2%ce%b3%ce%ac%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-influencers-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[paranoid.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 06:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life and style]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Δουλειά]]></category>
		<category><![CDATA[Χρήματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paranoid.gr/?p=75305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα τελευταία χρόνια οι influencers έχουν μετατραπεί σε μία από τις πιο ισχυρές δυνάμεις του διαδικτύου. Μέσα από</p>
<p>The post <a href="https://www.paranoid.gr/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b2%ce%b3%ce%ac%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-influencers-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4/">Πόσα Χρήματα Βγάζουν οι Influencers και Πώς Κερδίζουν Τόσα από τα Social Media</a> appeared first on <a href="https://www.paranoid.gr">Paranoid.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πόσα Χρωστά Τελικά ο Μέσος Έλληνας; Τα Χρέη σε Τράπεζες, Εφορία και Λογαριασμούς</title>
		<link>https://www.paranoid.gr/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%b1-%cf%87%cf%81%cf%89%cf%83%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%bf%cf%82-%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1-%cf%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[paranoid.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 02:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Έλληνας]]></category>
		<category><![CDATA[Χρέη]]></category>
		<category><![CDATA[Χρήματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paranoid.gr/?p=75170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα τελευταία χρόνια, το οικονομικό βάρος για πολλά ελληνικά νοικοκυριά έχει αυξηθεί σημαντικά. Δάνεια, πιστωτικές κάρτες, ληξιπρόθεσμες οφειλές</p>
<p>The post <a href="https://www.paranoid.gr/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%b1-%cf%87%cf%81%cf%89%cf%83%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%bf%cf%82-%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1-%cf%87/">Πόσα Χρωστά Τελικά ο Μέσος Έλληνας; Τα Χρέη σε Τράπεζες, Εφορία και Λογαριασμούς</a> appeared first on <a href="https://www.paranoid.gr">Paranoid.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Φορολογικές Δηλώσεις 2026: Η Κρίσιμη Προθεσμία για να Εξασφαλίσετε τη Μέγιστη Έκπτωση Φόρου</title>
		<link>https://www.paranoid.gr/%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2026-%ce%b7-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[paranoid.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Έκπτωση]]></category>
		<category><![CDATA[Εφορία]]></category>
		<category><![CDATA[Χρήματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paranoid.gr/?p=75103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Χιλιάδες φορολογούμενοι σπεύδουν κάθε χρόνο να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία υποβολής, με στόχο να εξασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές</p>
<p>The post <a href="https://www.paranoid.gr/%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2026-%ce%b7-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b8/">Φορολογικές Δηλώσεις 2026: Η Κρίσιμη Προθεσμία για να Εξασφαλίσετε τη Μέγιστη Έκπτωση Φόρου</a> appeared first on <a href="https://www.paranoid.gr">Paranoid.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επιστροφή ενοικίου έως 3 μήνες: Ποιοι τη δικαιούνται και πώς θα την πάρεις</title>
		<link>https://www.paranoid.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ad%cf%89%cf%82-3-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[paranoid.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ενοίκιο]]></category>
		<category><![CDATA[Επιστροφή]]></category>
		<category><![CDATA[Χρήματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paranoid.gr/?p=75032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ένα νέο μέτρο οικονομικής ενίσχυσης φέρνει σημαντική ανάσα σε χιλιάδες εργαζόμενους, καθώς προβλέπεται επιστροφή ενοικίου έως και τριών</p>
<p>The post <a href="https://www.paranoid.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ad%cf%89%cf%82-3-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b7/">Επιστροφή ενοικίου έως 3 μήνες: Ποιοι τη δικαιούνται και πώς θα την πάρεις</a> appeared first on <a href="https://www.paranoid.gr">Paranoid.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πόσα Μετρητά Πρέπει να Έχουμε στο Σπίτι σε Περίπτωση Πολέμου; Το Ποσό που Προτείνουν οι Ειδικοί</title>
		<link>https://www.paranoid.gr/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%80%ce%af%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[paranoid.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 08:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life and style]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Πόλεμος]]></category>
		<category><![CDATA[Χρήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Χρυσός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paranoid.gr/?p=74336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε περιόδους πολέμου ή σοβαρής κρίσης, τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών μπορεί να παρουσιάσουν διακοπές. Τι γίνεται τότε; Τα</p>
<p>The post <a href="https://www.paranoid.gr/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%80%ce%af%cf%84/">Πόσα Μετρητά Πρέπει να Έχουμε στο Σπίτι σε Περίπτωση Πολέμου; Το Ποσό που Προτείνουν οι Ειδικοί</a> appeared first on <a href="https://www.paranoid.gr">Paranoid.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πόσα χρήματα πληρώνει κατά μέσο όρο ένας Έλληνας στο Δημόσιο κάθε χρόνο; Οι αριθμοί σοκάρουν</title>
		<link>https://www.paranoid.gr/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf-%ce%ad%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[paranoid.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 04:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Έξοδα]]></category>
		<category><![CDATA[Φόροι]]></category>
		<category><![CDATA[Χρήματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paranoid.gr/?p=74133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κάθε μήνα πληρώνουμε.Κάθε χρόνο περισσότερο.Αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν πόσος είναι τελικά ο συνολικός λογαριασμός προς το Δημόσιο. Πάμε να</p>
<p>The post <a href="https://www.paranoid.gr/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf-%ce%ad%ce%bd/">Πόσα χρήματα πληρώνει κατά μέσο όρο ένας Έλληνας στο Δημόσιο κάθε χρόνο; Οι αριθμοί σοκάρουν</a> appeared first on <a href="https://www.paranoid.gr">Paranoid.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
